Team | GP | PTS |
---|---|---|
Thunde.. | 6 | 12 |
Mustan.. | 4 | 11 |
Ice | 4 | 8 |
Lightn.. | 4 | 7 |
Brave | 6 | 7 |
Norths.. | 5 | 4 |
Rhinos | 5 | 4 |
Adrena.. | 2 | 1 |
Player | Points |
---|---|
R McGuiness | 3 |
J Galbraith | 3 |
K MacPhail | 2 |
J Friederich | 1 |
#25 REMY MCGUINESS
POS: F | HT: 178 cm | WT: 74 kg
Team | Adelaide Adrenaline |
Hometown | Adelaide, South Australia, Australia |
Shoots | Right |
Season | Team | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 AIHL Season | Adelaide AdrenalineADE | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 AIHL Season | Adelaide AdrenalineADE | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019 AIHL Season | Adelaide AdrenalineADE | 27 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018 AIHL Season | Adelaide AdrenalineAA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017 AIHL Season | Adelaide AdrenalineAA | 28 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2016 AIHL Season | Adelaide AdrenalineAA | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015 AIHL Season | Adelaide AdrenalineAA | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014 AIHL Season | Adelaide AdrenalineAA | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 127 | 7 | 13 | 20 | 0.2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97 |
Contact Information
Adelaide Adrenaline Ice Hockey Club Inc.
Adelaide, South Australia
Australia
Socialise With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: